概述
XSGR系列高压固态软起动装置采用一体设计,节省占地面积,中英文界面,可自由切换,50HZ或60HZ电力系统均可使用,可实现高低压双重隔离,它采用高质量串并联晶闸管,无级控制输出电压、使电动机平稳地起动和停止,能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击、能在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命,可控硅散热器无线测温,可控硅通过无线检测,保障绝缘性能,系统自检测智能化,现场调试方便快捷。
型号说明
使用环境
环境温度:-10℃~+40℃;
相对温度:<85%,不凝露;
海拔高度:不超过2000M(超过2000M须特殊设计)
安装地点:垂直倾斜不超过5度,无火灾、爆炸危险、导电尘埃、腐蚀性气体及剧烈振动。
产品图片

性能特点
1、整体设计,体积小,为用户节省占地面积,有效节省成本;
2、适用电压及功率范围广,可以与3kV、6kV、10kV 20000kW以内的电机配套使用;
3、设置中英文双语,自由切换,设置电机的起动方式、起动时间等参数;
4、可控硅散热器无线测温,可控硅通过无线检测,保障了高低压的绝缘;
5、具备软起动和软停车功能,全面保证系统的安全起停。
产品方案图
产品图片

性能参数表
项目 | 参数 |
适配电机电压 | 3~10kV(11kV电机需特殊设计) |
适配电机功率 | 100~20000kW |
起动电流 | 2.5~3.5倍额定电流 |
起动压降 | 带旁路接触器时,小于3V |
起动时间 | 0~120s可调 |
起动频度 | 可频繁起动 |
起动方式 | 限流起动,电压线性曲线起动,电压指数曲线起动,电流线性曲线起动,电流指数曲线起动 |
停车方式 | 自由停车,软停车,制动刹车,软停+自动刹车,点动功能 |
过载能力 | 500% 30s 120% 长期 |
通信功能 | RS485接口 |
防护等级 | IP4X |
整体结构 | 柜式 |
外形尺寸 | W*D*H(mm):1000*1500*2300 |
保护功能 | 运行过流保护,电动机热过载保护,相电流不平衡保护,缺相保护,过热保护 |
使用环境 | 海拔不超过2000米,超过时需要降低条件使用; 环境温度是-25℃ ~+45℃; 最大相对湿度95%无冷凝; 安装地点无腐蚀性气体,无导电尘埃,无剧烈震动(小于0.5G),通风良好。 |
选型表
型 号 | 标称电压(KV) | 输出功率(KW) | 外形尺寸W×H×D(mm) | 定制尺寸 |
XSGR-560/3 | 3KV | 250~560 | 1000×2300×1500 | 此尺寸为标准尺寸参考,如有出口或特殊工况,对尺寸有要求可定制生产。 |
XSGR-1000/3 | 560~1000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-1600/3 | 1000~1600 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-2000/3 | 1600以上 | 定制 | ||
XSGR-1000/6 | 6KV | 500~1000 | 1000×2300×1500 | |
XSGR-2000/6 | 1000~2000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-5000/6 | 2000~5000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-8000/6 | 5000~8000 | 定制 | ||
XSGR-500/10 | 10KV | ≤500 | 1000×2300×1500 | |
XSGR-1000/10 | 500~1000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-1500/10 | 1000~1500 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-2000/10 | 1500~2000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-3000/10 | 2000~3000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-5000/10 | 3000~5000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-8000/10 | 5000~8000 | 1000×2300×1500 | ||
XSGR-10000/10 | 8000~10000 | 定制 | ||
XSGR-15000/10 | 10000~15000 | 定制 |
订货须知
(1)额定功率、额定电压、额定电流、频率、控制电压;
(2)电机负载工况;
(3)海拔高度、环境温度;
(4)外壳材料种类、防护等级;
(5)一次回路方案、配置选型等。