概述
XS-HVB系列高压变频软起动柜采用单相交一交有级变频方式,从1赫兹开始逐步升高送入电机定子的频率和电压,使电动机在起动过程中具有起动电流小,转矩逐步增加的软起动特性,降低系统配电容量,避免起动时的冲击,与目前各种软起动方式相比,起动电流更小,并且可以带负载起动,独创的自动稳压技术(AVR功能),当输入电网电压发生波动时,AVR功能可以保持变频器的输出电压不受影响,对电动机提供最强有利的保护,使整个生产工艺系统稳定。XS-HVB变频软起动柜适用于电压3KV,6KV,10KV额定电流在1000A以内的高压鼠笼式异步电动机或异步起动的高压同步电动机。
型号说明
适用范围
XS-HVB系列高压变频软起动柜广泛应用于电力、建材、石油、化工、冶金、有色金属、造纸、市政、污水处理、矿山等。
产品图片
性能特点
1、起动电流小,起动电流≤1.1Ie .(Ie 电机额定电流),几乎无电网冲击;
2、起动过程平滑无冲击,可实现有级变频,无级调压的起动方式,完全避免了传统软起动由于采用突跳电压技术带案的对设备和负载产生的冲击;
3、起动方式灵活,具有多级变频起动,电压斜坡起动,电流斜坡起动,恒电流起动多种方式,具有自由停车(软起动功能);
4、电压适用范围广泛:3kV-13.8kV电机输出功率:160kW-50MW;
5、可向用户提供多种工业网络接口,满足多种工况自动化要求。
产品方案图

产品图片

选型表
电压等级 | 功率等级 | 额定容量 | 变频柜(L-B-H)(mm) | 切换柜尺寸(L-B-H)(mm) | 总尺寸(L-B-H)(mm) |
3KV 6KV | 220kW及以下 | 275kVA及以下 | 1700-1500-1970 | 1000-1500-1970 | 2700-1500-1970 |
250-315kW | 315-400kVA | ||||
355-450kW | 450-560kVA | ||||
500-560kW | 625-700kVA | ||||
630kW | 790kVA | 2200-1700-2190 | 1000-1700-2190 | 3200-1700-2190 | |
710-900kW | 890-1125kVA | ||||
1000-1120kW | 1250-1400kVA | ||||
1200-1400kW | 1500-1750kVA | 3300-1700-2420 | 1000-1700-2420 | 4300-1700-2420 | |
1600-1800kW | 2000-2250kVA | 3600-1700-2420 | 4600-1700-2420 | ||
2000-2250kW | 2500-2820kVA | ||||
2400-2800kW | 3000-3500kVA | ||||
2480-2800kW | 3100-3500kVA | 4600-1700-2420 | 5600-1700-2420 | ||
2801-3080kW | 3501-3850kVA | ||||
3081-3320kW | 3851-4150kVA | 5900-1700-2420 | 6900-1700-2420 | ||
3321-3600kW | 4151-4500kVA | ||||
3601-3840kW | 4501-4800kVA | 6500-1700-2420 | 7500-1700-2420 | ||
3841-4080kW | 4801-5100kVA | ||||
4081-4320kW | 5101-5400kVA | 6500-1700-2420 | 1200-1700-2420 | 7700-1700-2420 | |
4321-4560kW | 5401-5700kVA | 6500-1700-2460 | 7700-1700-2620 | ||
4561-4800kW | 5701-6000kVA | ||||
4801-5080kW | 6001-6350kVA | ||||
10kV | 250kW及以下 | 315kVA | 1750-1500-1970 | 1000-1500-1970 | 2750-1500-1970 |
280-355kW | 350-445kVA | ||||
400-500kW | 500-625kVA | ||||
560-630kW | 700-790kVA | ||||
710-800kW | 890-1000kVA | ||||
900-1000kW | 1125-1250kVA | ||||
1120kW | 1400kVA | 2800-1700-2190 | 1000-1700-2190 | 3800-1700-2190 | |
1200-1250kW | 1500-1560kVA | ||||
1300-1600kW | 1625-2000kVA | ||||
1800-2000kW | 2250-2500kVA | ||||
2250kW | 2820kVA | 4100-1700-2420 | 1000-1700-2420 | 5100-1700-2420 | |
2400-2500kW | 3000-3125kVA | ||||
2600-3250kW | 3250-4070kVA | 4400-1700-2420 | 5400-1700-2420 | ||
3500-4000kW | 4375-5000kVA | ||||
4500kW | 5625kVA | ||||
4400-4720kW | 5500-5900kVA | 6200-1700-2420 | 1000-1700-2420 | 7200-1700-2420 | |
4721-5120kW | 5901-6400kVA | ||||
5121-5600kW | 6401-7000kVA | 8100-1700-2420 | 9100-1700-2420 | ||
5601-5960kW | 7001-7450kVA | ||||
5961-6400kW | 7451-8000kVA | 8300-1800-2820 | 9300-1800-2820 | ||
6401-6800kW | 8001-8500kVA | ||||
6801-7200kW | 8501-9000kVA | 1200-1700-2420 | 9500-1800-2820 | ||
7201-7600kW | 9001-9500kVA | ||||
7601-8000kW | 9501-10000kVA | ||||
8001-8400kW | 10001-10500kVA |
订货须知
(1)提供电机铭牌:额定功率、额定电压、额定电流、频率、控制电压;
(2)电机负载类型,现场有无瓦斯等;
(3)有无原始图纸、进出线方式、控制电源、配置选型、柜体颜色等;
(4)使用工况:室内室外、井上井下、海拔高度、环境温度等;
(5)外壳材料种类、防护等级。